POS. | SQUADRA | PUNTI | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIATECX TRENTINO | 41 | 16 | 14 | 2 | 43 | 10 | 4.3 | 1297 | 1033 | 1.26 |
2 | METALLSIDER ARGENTARIO | 39 | 16 | 13 | 3 | 44 | 15 | 2.93 | 1400 | 1162 | 1.2 |
3 | C9 CBA GROUP C Maschile | 28 | 16 | 9 | 7 | 35 | 27 | 1.3 | 1351 | 1326 | 1.02 |
4 | DOLOMITEL BOLGHERA | 28 | 16 | 9 | 7 | 36 | 30 | 1.2 | 1455 | 1432 | 1.02 |
5 | LAGARIS VOLLEY | 26 | 16 | 9 | 7 | 33 | 31 | 1.06 | 1378 | 1398 | 0.99 |
6 | G.S.AUSUGUM | 22 | 16 | 7 | 9 | 30 | 35 | 0.86 | 1364 | 1405 | 0.97 |
7 | US VILLAZZANO | 15 | 16 | 6 | 10 | 21 | 40 | 0.52 | 1241 | 1355 | 0.92 |
8 | AVS MOSCA BRUNO VOLLEY | 10 | 16 | 3 | 13 | 18 | 43 | 0.42 | 1201 | 1391 | 0.86 |
9 | EUROSPAR TIONE | 7 | 16 | 2 | 14 | 15 | 44 | 0.34 | 1189 | 1374 | 0.87 |
DATA/ORA | SQUADRE | RIS | DET |
---|---|---|---|
25/11/2017 | DOLOMITEL BOLGHERA | 3 | ![]() |
21:00 | C9 CBA GROUP C Maschile | 1 | |
02/12/2017 | C9 CBA GROUP C Maschile | 3 | ![]() |
21:00 | G.S.AUSUGUM | 2 | |
12/12/2017 | METALLSIDER ARGENTARIO | 3 | ![]() |
21:00 | C9 CBA GROUP C Maschile | 0 | |
09/01/2018 | C9 CBA GROUP C Maschile | 1 | ![]() |
21:00 | DIATECX TRENTINO | 3 | |
13/01/2018 | EUROSPAR TIONE | 3 | ![]() |
21:00 | C9 CBA GROUP C Maschile | 2 | |
23/01/2018 | C9 CBA GROUP C Maschile | 3 | ![]() |
21:00 | AVS MOSCA BRUNO VOLLEY | 0 | |
30/01/2018 | C9 CBA GROUP C Maschile | 3 | ![]() |
21:00 | US VILLAZZANO | 0 | |
03/02/2018 | LAGARIS VOLLEY | 3 | ![]() |
21:00 | C9 CBA GROUP C Maschile | 2 | |
10/02/2018 | C9 CBA GROUP C Maschile | 2 | ![]() |
18:00 | DOLOMITEL BOLGHERA | 3 | |
17/02/2018 | G.S.AUSUGUM | 2 | ![]() |
21:00 | C9 CBA GROUP C Maschile | 3 | |
24/02/2018 | C9 CBA GROUP C Maschile | 3 | ![]() |
18:00 | METALLSIDER ARGENTARIO | 1 | |
02/03/2018 | DIATECX TRENTINO | 3 | ![]() |
20:30 | C9 CBA GROUP C Maschile | 0 | |
10/03/2018 | C9 CBA GROUP C Maschile | 3 | ![]() |
18:00 | EUROSPAR TIONE | 1 | |
16/03/2018 | AVS MOSCA BRUNO VOLLEY | 0 | ![]() |
20:30 | C9 CBA GROUP C Maschile | 3 | |
07/04/2018 | US VILLAZZANO | 0 | ![]() |
21:00 | C9 CBA GROUP C Maschile | 3 | |
12/04/2018 | C9 CBA GROUP C Maschile | 3 | ![]() |
20:00 | LAGARIS VOLLEY | 0 | |
SQUADRA | P | G | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | DIATECX TRENTINO | 41 | 16 | 14 | 2 |
2 | METALLSIDER ARGENTARIO | 39 | 16 | 13 | 3 |
3 | C9 CBA GROUP C Maschile | 28 | 16 | 9 | 7 |
4 | DOLOMITEL BOLGHERA | 28 | 16 | 9 | 7 |
5 | LAGARIS VOLLEY | 26 | 16 | 9 | 7 |
6 | G.S.AUSUGUM | 22 | 16 | 7 | 9 |
7 | US VILLAZZANO | 15 | 16 | 6 | 10 |
8 | AVS MOSCA BRUNO VOLLEY | 10 | 16 | 3 | 13 |
9 | EUROSPAR TIONE | 7 | 16 | 2 | 14 |
SQUADRE | RIS | DET | |
---|---|---|---|
DOLOMITEL BOLGHERA | 3 | ![]() | |
C9 CBA GROUP C Maschile | 1 | ||
Luogo: PAL. SC. ELEM. CLARINA TRENTO TN Via Einaudi 13 | |||
C9 CBA GROUP C Maschile | 3 | ![]() | |
G.S.AUSUGUM | 2 | ||
Luogo: PAL. SC. PROF. ENAIP VARONE RIVA DEL GARDA TN Rione Europa 3 | |||
METALLSIDER ARGENTARIO | 3 | ![]() | |
C9 CBA GROUP C Maschile | 0 | ||
Luogo: PAL. SC. MEDIA "ARGENTARIO" COGNOLA TRENTO TN Via Ponte Alto 1 | |||
C9 CBA GROUP C Maschile | 1 | ![]() | |
DIATECX TRENTINO | 3 | ||
Luogo: PAL. SC. PROF. ENAIP VARONE RIVA DEL GARDA TN Rione Europa 3 | |||
EUROSPAR TIONE | 3 | ![]() | |
C9 CBA GROUP C Maschile | 2 | ||
Luogo: PAL. IST. TEC. COMM. TIONE DI TRENTO TN Via Durone | |||
C9 CBA GROUP C Maschile | 3 | ![]() | |
AVS MOSCA BRUNO VOLLEY | 0 | ||
Luogo: PAL. SC. PROF. ENAIP VARONE RIVA DEL GARDA TN Rione Europa 3 | |||
C9 CBA GROUP C Maschile | 3 | ![]() | |
US VILLAZZANO | 0 | ||
Luogo: PAL. SC. PROF. ENAIP VARONE RIVA DEL GARDA TN Rione Europa 3 | |||
LAGARIS VOLLEY | 3 | ![]() | |
C9 CBA GROUP C Maschile | 2 | ||
Luogo: PAL. COMUNALE VOLANO TN Via Zucchelli 29 | |||
C9 CBA GROUP C Maschile | 2 | ![]() | |
DOLOMITEL BOLGHERA | 3 | ||
Luogo: PAL. SC. PROF. ENAIP VARONE RIVA DEL GARDA TN Rione Europa 3 | |||
G.S.AUSUGUM | 2 | ![]() | |
C9 CBA GROUP C Maschile | 3 | ||
Luogo: PAL. DELLO SPORT campo 1 BORGO VALSUGANA TN Via Gozzer 52 | |||
C9 CBA GROUP C Maschile | 3 | ![]() | |
METALLSIDER ARGENTARIO | 1 | ||
Luogo: PAL. SC. PROF. ENAIP VARONE RIVA DEL GARDA TN Rione Europa 3 | |||
DIATECX TRENTINO | 3 | ![]() | |
C9 CBA GROUP C Maschile | 0 | ||
Luogo: PAL. SC. ELEM. SCHMID TRENTO TN Via Lavisotto 79 | |||
C9 CBA GROUP C Maschile | 3 | ![]() | |
EUROSPAR TIONE | 1 | ||
Luogo: PAL. SC. PROF. ENAIP VARONE RIVA DEL GARDA TN Rione Europa 3 | |||
AVS MOSCA BRUNO VOLLEY | 0 | ![]() | |
C9 CBA GROUP C Maschile | 3 | ||
Luogo: PAL. SC. MAX VALIER 1 BOLZANO BZ Via Sorrento | |||
US VILLAZZANO | 0 | ![]() | |
C9 CBA GROUP C Maschile | 3 | ||
Luogo: PAL. SC. MEDIA "BRESADOLA" TRENTO TN Via Esterle 1 | |||
C9 CBA GROUP C Maschile | 3 | ![]() | |
LAGARIS VOLLEY | 0 | ||
Luogo: PAL. SC. PROF. ENAIP VARONE RIVA DEL GARDA TN Rione Europa 3 |