POS. | SQUADRA | PUNTI | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STS CARIBZ | 37 | 14 | 13 | 1 | 37 | 5 | 7.4 | 1022 | 613 | 1.67 |
2 | DIATECX TRENTINO | 31 | 13 | 11 | 2 | 31 | 8 | 3.88 | 940 | 713 | 1.32 |
3 | EUROSPAR TIONE | 31 | 14 | 10 | 4 | 31 | 11 | 2.82 | 970 | 778 | 1.25 |
4 | C9 U13 Maschile | 29 | 13 | 11 | 2 | 29 | 10 | 2.9 | 933 | 757 | 1.23 |
5 | SPORT360BESENELLO LAGARIS | 17 | 14 | 5 | 9 | 17 | 25 | 0.68 | 835 | 945 | 0.88 |
6 | HOTEL EVEREST PV | 12 | 12 | 5 | 7 | 12 | 24 | 0.5 | 724 | 838 | 0.86 |
7 | ACV-MINERS | 11 | 13 | 2 | 11 | 11 | 28 | 0.39 | 728 | 889 | 0.82 |
8 | ROTALVOLLEY | 7 | 12 | 2 | 10 | 7 | 29 | 0.24 | 630 | 871 | 0.72 |
9 | AVS MOSCA BRUNO VOLLEY | 2 | 13 | 0 | 13 | 2 | 37 | 0.05 | 589 | 967 | 0.61 |
DATA/ORA | SQUADRE | RIS | DET |
---|---|---|---|
14/01/2018 | AVS MOSCA BRUNO VOLLEY | 0 | ![]() |
18:00 | C9 U13 Maschile | 3 | |
21/01/2018 | C9 U13 Maschile | 3 | ![]() |
09:00 | ROTALVOLLEY | 0 | |
28/01/2018 | ACV-MINERS | 1 | ![]() |
09:00 | C9 U13 Maschile | 2 | |
04/02/2018 | DIATECX TRENTINO | 3 | ![]() |
11:00 | C9 U13 Maschile | 0 | |
10/02/2018 | C9 U13 Maschile | 3 | ![]() |
15:30 | SPORT360BESENELLO LAGARIS | 0 | |
24/02/2018 | C9 U13 Maschile | 0 | ![]() |
18:00 | STS CARIBZ | 3 | |
06/03/2018 | EUROSPAR TIONE | 1 | ![]() |
19:00 | C9 U13 Maschile | 2 | |
11/03/2018 | C9 U13 Maschile | 3 | ![]() |
09:00 | HOTEL EVEREST PV | 0 | |
17/03/2018 | C9 U13 Maschile | 3 | ![]() |
18:00 | AVS MOSCA BRUNO VOLLEY | 0 | |
25/03/2018 | ROTALVOLLEY | 1 | ![]() |
11:00 | C9 U13 Maschile | 2 | |
08/04/2018 | C9 U13 Maschile | 3 | ![]() |
11:00 | ACV-MINERS | 0 | |
16/04/2018 | C9 U13 Maschile | 2 | ![]() |
19:30 | DIATECX TRENTINO | 1 | |
22/04/2018 | SPORT360BESENELLO LAGARIS | 0 | ![]() |
11:00 | C9 U13 Maschile | 3 | |
06/05/2018 | STS CARIBZ | ![]() | |
09:00 | C9 U13 Maschile | ||
13/05/2018 | C9 U13 Maschile | ![]() | |
09:00 | EUROSPAR TIONE | ||
18/05/2018 | HOTEL EVEREST PV | ![]() | |
19:00 | C9 U13 Maschile | ||
SQUADRA | P | G | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | STS CARIBZ | 37 | 14 | 13 | 1 |
2 | DIATECX TRENTINO | 31 | 13 | 11 | 2 |
3 | EUROSPAR TIONE | 31 | 14 | 10 | 4 |
4 | C9 U13 Maschile | 29 | 13 | 11 | 2 |
5 | SPORT360BESENELLO LAGARIS | 17 | 14 | 5 | 9 |
6 | HOTEL EVEREST PV | 12 | 12 | 5 | 7 |
7 | ACV-MINERS | 11 | 13 | 2 | 11 |
8 | ROTALVOLLEY | 7 | 12 | 2 | 10 |
9 | AVS MOSCA BRUNO VOLLEY | 2 | 13 | 0 | 13 |
SQUADRE | RIS | DET | |
---|---|---|---|
AVS MOSCA BRUNO VOLLEY | 0 | ![]() | |
C9 U13 Maschile | 3 | ||
Luogo: PAL. SC. M. "ARCHIMEDE" BOLZANO BZ Via Roen | |||
C9 U13 Maschile | 3 | ![]() | |
ROTALVOLLEY | 0 | ||
Luogo: PAL. IST. "G. FLORIANI" RIVA DEL GARDA TN Viale dei Tigli 43 | |||
ACV-MINERS | 1 | ![]() | |
C9 U13 Maschile | 2 | ||
Luogo: PAL. SC. MEDIA "ARGENTARIO" COGNOLA TRENTO TN Via Ponte Alto 1 | |||
DIATECX TRENTINO | 3 | ![]() | |
C9 U13 Maschile | 0 | ||
Luogo: PAL. SC. ELEM. SCHMID TRENTO TN Via Lavisotto 79 | |||
C9 U13 Maschile | 3 | ![]() | |
SPORT360BESENELLO LAGARIS | 0 | ||
Luogo: PAL. SC. PROF. ENAIP VARONE RIVA DEL GARDA TN Rione Europa 3 | |||
C9 U13 Maschile | 0 | ![]() | |
STS CARIBZ | 3 | ||
Luogo: PAL. IST. "G. FLORIANI" RIVA DEL GARDA TN Viale dei Tigli 43 | |||
EUROSPAR TIONE | 1 | ![]() | |
C9 U13 Maschile | 2 | ||
Luogo: PAL. IST. TEC. COMM. TIONE DI TRENTO TN Via Durone | |||
C9 U13 Maschile | 3 | ![]() | |
HOTEL EVEREST PV | 0 | ||
Luogo: PAL. IST. "G. FLORIANI" RIVA DEL GARDA TN Viale dei Tigli 43 | |||
C9 U13 Maschile | 3 | ![]() | |
AVS MOSCA BRUNO VOLLEY | 0 | ||
Luogo: PAL. IST. "G. FLORIANI" RIVA DEL GARDA TN Viale dei Tigli 43 | |||
ROTALVOLLEY | 1 | ![]() | |
C9 U13 Maschile | 2 | ||
Luogo: PAL. SC. SUP. MARTINO MARTINI MEZZOLOMBARDO TN Via Perlasca 4 | |||
C9 U13 Maschile | 3 | ![]() | |
ACV-MINERS | 0 | ||
Luogo: PAL. IST. "G. FLORIANI" RIVA DEL GARDA TN Viale dei Tigli 43 | |||
C9 U13 Maschile | 2 | ![]() | |
DIATECX TRENTINO | 1 | ||
Luogo: PAL. IST. "G. FLORIANI" RIVA DEL GARDA TN Viale dei Tigli 43 | |||
SPORT360BESENELLO LAGARIS | 0 | ![]() | |
C9 U13 Maschile | 3 | ||
Luogo: PALAZZ. DELLO SPORT BESENELLO TN Via Alcide Degasperi | |||
STS CARIBZ | ![]() | ||
C9 U13 Maschile | |||
Luogo: PAL. S.E. "DON BOSCO" BOLZANO BZ VIA UDINE 8 | |||
C9 U13 Maschile | ![]() | ||
EUROSPAR TIONE | |||
Luogo: PAL. IST. "G. FLORIANI" RIVA DEL GARDA TN Viale dei Tigli 43 | |||
HOTEL EVEREST PV | ![]() | ||
C9 U13 Maschile | |||
Luogo: PAL. SC. MEDIA "WINKLER" TRENTO TN Viale degli Olmi 22 |