POS. | SQUADRA | PUNTI | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOLOMITEL BOLGHERA | 37 | 14 | 13 | 1 | 39 | 12 | 3.25 | 1199 | 969 | 1.24 |
2 | ANAUNE PALLAVOLO | 29 | 13 | 11 | 2 | 35 | 17 | 2.06 | 1208 | 1063 | 1.14 |
3 | DREAM / SAN GIACOMO | 27 | 13 | 10 | 3 | 33 | 19 | 1.74 | 1188 | 1105 | 1.08 |
4 | AUDI PRIMA SCELTA PLUS | 26 | 13 | 8 | 5 | 31 | 21 | 1.48 | 1183 | 1043 | 1.13 |
5 | PALLAVOLO C9 ARCO RIVA | 20 | 13 | 7 | 6 | 25 | 23 | 1.09 | 1056 | 1056 | 1 |
6 | HOTEL LAGORAI CEMBRA VOLL | 18 | 13 | 6 | 7 | 25 | 27 | 0.93 | 1130 | 1172 | 0.96 |
7 | ITAS TRENTINO | 16 | 13 | 5 | 8 | 23 | 28 | 0.82 | 1113 | 1156 | 0.96 |
8 | STS DLF BOLZANO | 14 | 13 | 4 | 9 | 21 | 29 | 0.72 | 1059 | 1137 | 0.93 |
9 | D Maschile Junior | 13 | 13 | 4 | 9 | 19 | 32 | 0.59 | 1060 | 1167 | 0.91 |
10 | LAGARIS VOLLEY | 9 | 13 | 3 | 10 | 12 | 33 | 0.36 | 855 | 1052 | 0.81 |
11 | ACV-MINERS | 7 | 13 | 1 | 12 | 15 | 37 | 0.41 | 1064 | 1195 | 0.89 |
DATA/ORA | SQUADRE | RIS | DET |
---|---|---|---|
16/11/2018 | PALLAVOLO C9 ARCO RIVA | 3 | ![]() |
20:30 | D Maschile Junior | 1 | |
11/11/2018 | D Maschile Junior | 0 | ![]() |
18:00 | HOTEL LAGORAI CEMBRA VOLL | 3 | |
13/11/2018 | D Maschile Junior | 0 | ![]() |
21:00 | DOLOMITEL BOLGHERA | 3 | |
24/11/2018 | ANAUNE PALLAVOLO | 3 | ![]() |
21:00 | D Maschile Junior | 1 | |
02/12/2018 | D Maschile Junior | 3 | ![]() |
18:00 | ACME SPORT TRIDENTUM | 2 | |
08/12/2018 | DREAM / SAN GIACOMO | 3 | ![]() |
18:00 | D Maschile Junior | 0 | |
22/12/2018 | ITAS TRENTINO | 1 | ![]() |
21:00 | D Maschile Junior | 3 | |
13/01/2019 | D Maschile Junior | 3 | ![]() |
18:00 | LAGARIS VOLLEY | 1 | |
19/01/2019 | STS DLF BOLZANO | 1 | ![]() |
18:00 | D Maschile Junior | 3 | |
27/01/2019 | D Maschile Junior | 1 | ![]() |
18:00 | ACV-MINERS | 3 | |
03/02/2019 | D Maschile Junior | 2 | ![]() |
18:00 | PALLAVOLO C9 ARCO RIVA | 3 | |
07/02/2019 | HOTEL LAGORAI CEMBRA VOLL | 3 | ![]() |
20:30 | D Maschile Junior | 2 | |
13/02/2019 | DOLOMITEL BOLGHERA | 3 | ![]() |
20:30 | D Maschile Junior | 0 | |
24/02/2019 | D Maschile Junior | ![]() | |
18:00 | ANAUNE PALLAVOLO | ||
02/03/2019 | ACME SPORT TRIDENTUM | ![]() | |
21:00 | D Maschile Junior | ||
10/03/2019 | D Maschile Junior | ![]() | |
18:00 | DREAM / SAN GIACOMO | ||
24/03/2019 | D Maschile Junior | ![]() | |
18:00 | ITAS TRENTINO | ||
30/03/2019 | LAGARIS VOLLEY | ![]() | |
18:00 | D Maschile Junior | ||
07/04/2019 | D Maschile Junior | ![]() | |
18:00 | STS DLF BOLZANO | ||
13/04/2019 | ACV-MINERS | ![]() | |
18:00 | D Maschile Junior | ||
SQUADRA | P | G | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | DOLOMITEL BOLGHERA | 37 | 14 | 13 | 1 |
2 | ANAUNE PALLAVOLO | 29 | 13 | 11 | 2 |
3 | DREAM / SAN GIACOMO | 27 | 13 | 10 | 3 |
4 | AUDI PRIMA SCELTA PLUS | 26 | 13 | 8 | 5 |
5 | PALLAVOLO C9 ARCO RIVA | 20 | 13 | 7 | 6 |
6 | HOTEL LAGORAI CEMBRA VOLL | 18 | 13 | 6 | 7 |
7 | ITAS TRENTINO | 16 | 13 | 5 | 8 |
8 | STS DLF BOLZANO | 14 | 13 | 4 | 9 |
9 | D Maschile Junior | 13 | 13 | 4 | 9 |
10 | LAGARIS VOLLEY | 9 | 13 | 3 | 10 |
11 | ACV-MINERS | 7 | 13 | 1 | 12 |
SQUADRE | RIS | DET | |
---|---|---|---|
PALLAVOLO C9 ARCO RIVA | 3 | ![]() | |
D Maschile Junior | 1 | ||
Luogo: IST. COMP. DRO' DRO TN Via S. Antonio 17 | |||
D Maschile Junior | 0 | ![]() | |
HOTEL LAGORAI CEMBRA VOLL | 3 | ||
Luogo: PAL. SC. ELEM. ARCO campo A ARCO TN Via Donatori di Sangue | |||
D Maschile Junior | 0 | ![]() | |
DOLOMITEL BOLGHERA | 3 | ||
Luogo: PAL. SC. ELEM. ARCO campo B ARCO TN Via Donatori di Sangue | |||
ANAUNE PALLAVOLO | 3 | ![]() | |
D Maschile Junior | 1 | ||
Luogo: PAL. POLO SCOLASTICO CLES TN Via 4 Novembre 35 | |||
D Maschile Junior | 3 | ![]() | |
ACME SPORT TRIDENTUM | 2 | ||
Luogo: PAL. SC. ELEM. ARCO campo A ARCO TN Via Donatori di Sangue | |||
DREAM / SAN GIACOMO | 3 | ![]() | |
D Maschile Junior | 0 | ||
Luogo: PAL. COM. - CENTRALE SAN GIACOMO LAIVES BZ VIA MASO HILBER 5/A | |||
ITAS TRENTINO | 1 | ![]() | |
D Maschile Junior | 3 | ||
Luogo: PAL. SC. ELEM. SCHMID TRENTO TN Via Lavisotto 79 | |||
D Maschile Junior | 3 | ![]() | |
LAGARIS VOLLEY | 1 | ||
Luogo: PAL. SC. ELEM. ARCO campo A ARCO TN Via Donatori di Sangue | |||
STS DLF BOLZANO | 1 | ![]() | |
D Maschile Junior | 3 | ||
Luogo: PAL. S.E. "DON BOSCO" BOLZANO BZ VIA UDINE 8 | |||
D Maschile Junior | 1 | ![]() | |
ACV-MINERS | 3 | ||
Luogo: PAL. SC. ELEM. ARCO campo A ARCO TN Via Donatori di Sangue | |||
D Maschile Junior | 2 | ![]() | |
PALLAVOLO C9 ARCO RIVA | 3 | ||
Luogo: PAL. SC. ELEM. ARCO campo A ARCO TN Via Donatori di Sangue | |||
HOTEL LAGORAI CEMBRA VOLL | 3 | ![]() | |
D Maschile Junior | 2 | ||
Luogo: PAL. IST. COMP. CEMBRA CEMBRA TN Via Negritelle | |||
DOLOMITEL BOLGHERA | 3 | ![]() | |
D Maschile Junior | 0 | ||
Luogo: PAL. SC. ELEM. CLARINA TRENTO TN Via Einaudi 13 | |||
D Maschile Junior | ![]() | ||
ANAUNE PALLAVOLO | |||
Luogo: PAL. SC. ELEM. ARCO campo A ARCO TN Via Donatori di Sangue | |||
ACME SPORT TRIDENTUM | ![]() | ||
D Maschile Junior | |||
Luogo: CENTRO CIVICO MEANO TRENTO TN Via delle Sugarine 26 | |||
D Maschile Junior | ![]() | ||
DREAM / SAN GIACOMO | |||
Luogo: PAL. SC. ELEM. ARCO campo A ARCO TN Via Donatori di Sangue | |||
D Maschile Junior | ![]() | ||
ITAS TRENTINO | |||
Luogo: PAL. SC. ELEM. ARCO campo A ARCO TN Via Donatori di Sangue | |||
LAGARIS VOLLEY | ![]() | ||
D Maschile Junior | |||
Luogo: PAL. SC. MEDIA "LUIGI NEGRELLI" ROVERETO TN Corso Bettini 67 | |||
D Maschile Junior | ![]() | ||
STS DLF BOLZANO | |||
Luogo: PAL. SC. ELEM. ARCO campo A ARCO TN Via Donatori di Sangue | |||
ACV-MINERS | ![]() | ||
D Maschile Junior | |||
Luogo: PAL. SC. MEDIA "ARGENTARIO" COGNOLA TRENTO TN Via Ponte Alto 1 |