FASE FINALE
PALESTRA | FINALE | ORA | SQUADRA | SQUADRA | Risultato set | Punti 1°set | Punti 2°set | Punti 3°set | Tot.punti | ||||||
LICEO | 11°-12° | 15.00 | VOLLEY MONTICHIARI | vs | NUOVA ALMEVILLA | 2 | 0 | 25 | 11 | 25 | 17 | 50 | 28 | ||
DRO | 9°-10° | 15.00 | VOLLEY PRATA | vs | PALLAVOLO GONZAGA | 1 | 2 | 25 | 18 | 19 | 25 | 16 | 14 | 60 | 57 |
VIGNE | 7°-8° | 15.00 | C9 | vs | STS | 0 | 2 | 19 | 25 | 17 | 25 | 36 | 50 | ||
VARONE | 5°-6° | 15.00 | COLOMBO VOLLEY | vs | ENERGY VOLLEY PARMA | 2 | 0 | 25 | 10 | 25 | 13 | 50 | 23 | ||
ARCO A | SEMIF.1 | 15.00 | VOLLEY TREVISO | vs | AGORA'MIRANESE VOLLEY | 1 | 2 | 25 | 19 | 16 | 25 | 8 | 15 | 49 | 59 |
ARCO B | SEMIF.2 | 15.00 | DIAVOLI ROSA | vs | ITAS | 0 | 2 | 25 | 18 | 25 | 22 | 50 | 40 | ||
ARCO CENTR. | FINALE | 16.45 | AGORA'MIRANESE VOLLEY | vs | ITAS | 0 | 0 |
CLASSIFICA PRIMA DELLA FASE FINALE
POS | CLASSIFICA GENERALE | Punti | PG | PV | PP | pF | pS | Qp | sV | sP | Qs |
1 | VOLLEY TREVISO | 15 | 5 | 5 | 0 | 250 | 126 | 1,98 | 10 | 0 | 11,00 |
2 | DIAVOLI ROSA | 15 | 5 | 5 | 0 | 253 | 159 | 1,59 | 10 | 0 | 11,00 |
3 | ITAS | 14 | 5 | 5 | 0 | 263 | 161 | 1,63 | 10 | 1 | 10,00 |
4 | AGORA'MIRANESE VOLLEY | 12 | 5 | 4 | 1 | 235 | 166 | 1,42 | 8 | 2 | 4,00 |
5 | COLOMBO VOLLEY | 10 | 5 | 3 | 2 | 243 | 209 | 1,16 | 7 | 4 | 1,75 |
6 | ENERGY VOLLEY PARMA | 7 | 5 | 3 | 2 | 207 | 271 | 0,76 | 6 | 6 | 1,00 |
7 | C9 | 6 | 5 | 2 | 3 | 226 | 233 | 0,97 | 5 | 7 | 0,71 |
8 | STS | 5 | 5 | 2 | 3 | 209 | 230 | 0,91 | 4 | 7 | 0,57 |
9 | VOLLEY PRATA | 3 | 5 | 1 | 4 | 218 | 269 | 0,81 | 3 | 9 | 0,33 |
10 | PALLAVOLO GONZAGA | 2 | 5 | 0 | 5 | 200 | 271 | 0,74 | 2 | 10 | 0,20 |
11 | VOLLEY MONTICHIARI | 1 | 5 | 0 | 5 | 177 | 263 | 0,67 | 1 | 10 | 0,10 |
12 | NUOVA ALMEVILLA | 0 | 5 | 0 | 5 | 127 | 250 | 0,51 | 0 | 10 | 0,00 |
PARTITE DEL 05/01/2023
Risultato set | Punti 1°set | Punti 2°set | Punti 3°set | Tot.punti | |||||||||
GIRONE 1 - ARCO - A
|
VOLLEY TREVISO | vs | STS | 2 | 0 | 25 | 18 | 25 | 10 | 50 | 28 | ||
STS | vs | PALLAVOLO GONZAGA | 2 | 1 | 25 | 18 | 21 | 25 | 16 | 14 | 62 | 57 | |
VOLLEY TREVISO | vs | PALLAVOLO GONZAGA | 2 | 0 | 25 | 18 | 25 | 17 | 50 | 35 |
Risultato set | Punti 1°set | Punti 2°set | Punti 3°set | Tot.punti | |||||||||
GIRONE 2 - ARCO - B
|
DIAVOLI ROSA | vs | COLOMBO VOLLEY | 2 | 0 | 28 | 26 | 25 | 14 | 53 | 40 | ||
COLOMBO VOLLEY | vs | VOLLEY MONTICHIARI | 2 | 0 | 25 | 17 | 25 | 17 | 50 | 34 | |||
DIAVOLI ROSA | vs | VOLLEY MONTICHIARI | 2 | 0 | 25 | 17 | 25 | 14 | 50 | 29 |
Risultato set | Punti 1°set | Punti 2°set | Punti 3°set | Tot.punti | |||||||||
GIRONE 3 - ALBERGHIERA
|
ITAS | vs | C9 | 2 | 0 | 25 | 18 | 25 | 6 | 50 | 24 | ||
C9 | vs | NUOVA ALMEVILLA | 2 | 0 | 25 | 22 | 25 | 7 | 50 | 29 | |||
ITAS | vs | NUOVA ALMEVILLA | 2 | 0 | 25 | 13 | 25 | 15 | 50 | 28 |
Risultato set | Punti 1°set | Punti 2°set | Punti 3°set | Tot.punti | |||||||||
GIRONE 4 - VIGNE
|
ENERGY VOLLEY PARMA | vs | AGORA'MIRANESE VOLLEY | 0 | 2 | 14 | 25 | 10 | 25 | 24 | 50 | ||
ENERGY VOLLEY PARMA | vs | VOLLEY PRATA | 2 | 1 | 25 | 23 | 19 | 25 | 22 | 20 | 66 | 68 | |
AGORA'MIRANESE VOLLEY | vs | VOLLEY PRATA | 2 | 0 | 25 | 14 | 25 | 13 | 50 | 27 |
RISULTATI DEL 04/01/2023
RISULTATI GIRONE A - PALESTRA ARCO - CAMPO A
Risultato set | Punti 1°set | Punti 2°set | Punti 3°set | Tot.punti | |||||||||
GIRONE A - ARCO A
|
C9 | vs | MONTICHIARI | 2 | 1 | 23 | 25 | 25 | 17 | 15 | 9 | 63 | 51 |
PARMA | vs | TREVISO | 0 | 2 | 7 | 25 | 7 | 25 | 14 | 50 | |||
C9 | vs | PARMA | 1 | 2 | 25 | 13 | 22 | 25 | 13 | 15 | 60 | 53 | |
MONTICHIARI | vs | TREVISO | 0 | 2 | 10 | 25 | 10 | 25 | 20 | 50 | |||
C9 | vs | TREVISO | 0 | 2 | 13 | 25 | 16 | 25 | 29 | 50 | |||
MONTICHIARI | vs | PARMA | 0 | 2 | 20 | 25 | 23 | 25 | 43 | 50 |
CLASSIFICA GIRONE A
POS | GIRONE A | Punti | PG | PV | PP | pF | pS | Qp | sV | sP | Qs |
1 | VOLLEY TREVISO | 9 | 3 | 3 | 0 | 150 | 63 | 2,38 | 6 | 0 | 6,00 |
2 | ENERGY VOLLEY PARMA | 5 | 3 | 2 | 1 | 117 | 153 | 0,76 | 4 | 3 | 1,33 |
3 | C9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 152 | 154 | 0,99 | 3 | 5 | 0,60 |
4 | VOLLEY MONTICHIARI | 1 | 3 | 0 | 3 | 114 | 163 | 0,70 | 1 | 6 | 0,17 |
RISULTATI GIRONE B - PALESTRA ARCO - CAMPO B
Risultato set | Punti 1°set | Punti 2°set | Punti 3°set | Tot.punti | |||||||||
GIRONE B - ARCO B
|
STS | vs | ALMEVILLA | 2 | 0 | 25 | 15 | 25 | 8 | 50 | 23 | ||
AGORA'MIRANESE | vs | DIAVOLI | 0 | 2 | 19 | 25 | 16 | 25 | 35 | 50 | |||
STS | vs | AGORA'MIRANESE | 0 | 2 | 10 | 25 | 21 | 25 | 31 | 50 | |||
ALMEVILLA | vs | DIAVOLI | 0 | 2 | 8 | 25 | 9 | 25 | 17 | 50 | |||
STS | vs | DIAVOLI | 0 | 2 | 20 | 25 | 18 | 25 | 38 | 50 | |||
ALMEVILLA | vs | AGORA'MIRANESE | 0 | 0 |
CLASSIFICA GIRONE B
POS | GIRONE B | Punti | PG | PV | PP | pF | pS | Qp | sV | sP | Qs |
1 | DIAVOLI ROSA | 9 | 3 | 3 | 0 | 150 | 90 | 1,67 | 6 | 0 | 6,00 |
2 | AGORA'MIRANESE VOLLEY | 6 | 3 | 2 | 1 | 135 | 111 | 1,22 | 4 | 2 | 2,00 |
3 | STS | 3 | 3 | 1 | 2 | 119 | 123 | 0,97 | 2 | 4 | 0,50 |
4 | NUOVA ALMEVILLA | 0 | 3 | 0 | 3 | 70 | 150 | 0,47 | 0 | 6 | 0,00 |
RISULTATI GIRONE C - VARONE
Risultato set | Punti 1°set | Punti 2°set | Punti 3°set | Tot.punti | |||||||||
GIRONE C - VARONE
|
ITAS | vs | COLOMBO | 2 | 1 | 25 | 21 | 23 | 25 | 15 | 7 | 63 | 53 |
GONZAGA | vs | PRATA | 1 | 2 | 21 | 25 | 25 | 19 | 7 | 15 | 53 | 59 | |
ITAS | vs | GONZAGA | 2 | 0 | 25 | 16 | 25 | 16 | 50 | 32 | |||
COLOMBO | vs | PRATA | 2 | 0 | 25 | 17 | 25 | 19 | 50 | 36 | |||
ITAS | vs | PRATA | 2 | 0 | 25 | 12 | 25 | 12 | 50 | 24 | |||
COLOMBO | vs | GONZAGA | 0 | 0 |
CLASSIFICA GIRONE C
POS | GIRONE C | Punti | PG | PV | PP | pF | pS | Qp | sV | sP | Qs |
1 | ITAS | 8 | 3 | 3 | 0 | 163 | 109 | 1,50 | 6 | 1 | 6,00 |
2 | COLOMBO VOLLEY | 7 | 3 | 2 | 1 | 153 | 122 | 1,25 | 5 | 2 | 2,50 |
3 | VOLLEY PRATA | 2 | 3 | 1 | 2 | 119 | 153 | 0,78 | 2 | 5 | 0,40 |
4 | PALLAVOLO GONZAGA | 1 | 3 | 0 | 3 | 108 | 159 | 0,68 | 1 | 6 | 0,17 |