POS. | SQUADRA | PUNTI | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Under 13 Femminile | 13 | 6 | 4 | 2 | 13 | 5 | 2.6 | 433 | 329 | 1.32 |
2 | TREMALZO LEDRO VOLLEY | 12 | 7 | 3 | 4 | 12 | 9 | 1.33 | 439 | 460 | 0.95 |
3 | TRENTINO ROSA - ATA | 11 | 5 | 4 | 1 | 11 | 4 | 2.75 | 352 | 278 | 1.27 |
4 | ROTALVOLLEY 2007 | 11 | 5 | 4 | 1 | 11 | 4 | 2.75 | 327 | 250 | 1.31 |
5 | US DOLASIANA | 9 | 6 | 4 | 2 | 9 | 9 | 1 | 380 | 390 | 0.97 |
6 | CASTEL STENICO VOLLEY | 9 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 1 | 395 | 376 | 1.05 |
7 | TRENTO VOLLEY 2008/09 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 10 | 0.8 | 362 | 381 | 0.95 |
8 | CR ALTA VALSUGANA | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0.25 | 259 | 361 | 0.72 |
9 | VDNV ASD PREDAIA | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 16 | 0.12 | 322 | 444 | 0.73 |
DATA/ORA | SQUADRE | RIS | DET |
---|---|---|---|
12/01/2020 | Under 13 Femminile | 3 | ![]() |
16:00 | CR ALTA VALSUGANA | 0 | |
25/01/2020 | CASTEL STENICO VOLLEY | 2 | ![]() |
18:00 | Under 13 Femminile | 1 | |
02/02/2020 | TREMALZO LEDRO VOLLEY | 1 | ![]() |
09:00 | Under 13 Femminile | 2 | |
09/02/2020 | Under 13 Femminile | 3 | ![]() |
11:00 | ROTALVOLLEY 2007 | 0 | |
16/02/2020 | Under 13 Femminile | 3 | ![]() |
11:00 | VDNV ASD PREDAIA | 0 | |
18/02/2020 | TRENTO VOLLEY 2008/09 | 2 | ![]() |
18:45 | Under 13 Femminile | 1 | |
01/03/2020 | Under 13 Femminile | ![]() | |
11:00 | TRENTINO ROSA - ATA | ||
08/03/2020 | Under 13 Femminile | ![]() | |
11:00 | US DOLASIANA | ||
15/03/2020 | CR ALTA VALSUGANA | ![]() | |
11:00 | Under 13 Femminile | ||
29/03/2020 | Under 13 Femminile | ![]() | |
11:00 | CASTEL STENICO VOLLEY | ||
05/04/2020 | Under 13 Femminile | ![]() | |
11:00 | TREMALZO LEDRO VOLLEY | ||
25/04/2020 | ROTALVOLLEY 2007 | ![]() | |
15:30 | Under 13 Femminile | ||
26/04/2020 | VDNV ASD PREDAIA | ![]() | |
11:00 | Under 13 Femminile | ||
10/05/2020 | Under 13 Femminile | ![]() | |
11:00 | TRENTO VOLLEY 2008/09 | ||
17/05/2020 | TRENTINO ROSA - ATA | ![]() | |
11:00 | Under 13 Femminile | ||
23/05/2020 | US DOLASIANA | ![]() | |
15:00 | Under 13 Femminile | ||
SQUADRA | P | G | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Under 13 Femminile | 13 | 6 | 4 | 2 |
2 | TREMALZO LEDRO VOLLEY | 12 | 7 | 3 | 4 |
3 | TRENTINO ROSA - ATA | 11 | 5 | 4 | 1 |
4 | ROTALVOLLEY 2007 | 11 | 5 | 4 | 1 |
5 | US DOLASIANA | 9 | 6 | 4 | 2 |
6 | CASTEL STENICO VOLLEY | 9 | 6 | 3 | 3 |
7 | TRENTO VOLLEY 2008/09 | 8 | 6 | 3 | 3 |
8 | CR ALTA VALSUGANA | 3 | 5 | 1 | 4 |
9 | VDNV ASD PREDAIA | 2 | 6 | 0 | 6 |
SQUADRE | RIS | DET | |
---|---|---|---|
Under 13 Femminile | 3 | ![]() | |
CR ALTA VALSUGANA | 0 | ||
Luogo: PAL. SC. PROF. ENAIP VARONE RIVA DEL GARDA TN Rione Europa 3 | |||
CASTEL STENICO VOLLEY | 2 | ![]() | |
Under 13 Femminile | 1 | ||
Luogo: PAL. COMUNALE STENICO TN Via Cesura | |||
TREMALZO LEDRO VOLLEY | 1 | ![]() | |
Under 13 Femminile | 2 | ||
Luogo: PALAZZ. DELLO SPORT TIARNO DI SOTTO TN Via alla Sega | |||
Under 13 Femminile | 3 | ![]() | |
ROTALVOLLEY 2007 | 0 | ||
Luogo: PAL. SC. PROF. ENAIP VARONE RIVA DEL GARDA TN Rione Europa 3 | |||
Under 13 Femminile | 3 | ![]() | |
VDNV ASD PREDAIA | 0 | ||
Luogo: PAL. SC. PROF. ENAIP VARONE RIVA DEL GARDA TN Rione Europa 3 | |||
TRENTO VOLLEY 2008/09 | 2 | ![]() | |
Under 13 Femminile | 1 | ||
Luogo: PAL. SC. MEDIA "BRESADOLA" TRENTO TN Via Esterle 1 | |||
Under 13 Femminile | ![]() | ||
TRENTINO ROSA - ATA | |||
Luogo: PAL. SC. PROF. ENAIP VARONE RIVA DEL GARDA TN Rione Europa 3 | |||
Under 13 Femminile | ![]() | ||
US DOLASIANA | |||
Luogo: PAL. SC. PROF. ENAIP VARONE RIVA DEL GARDA TN Rione Europa 3 | |||
CR ALTA VALSUGANA | ![]() | ||
Under 13 Femminile | |||
Luogo: PAL. COMUNALE Campo 1 CIVEZZANO TN Via Murialdo | |||
Under 13 Femminile | ![]() | ||
CASTEL STENICO VOLLEY | |||
Luogo: PAL. SC. PROF. ENAIP VARONE RIVA DEL GARDA TN Rione Europa 3 | |||
Under 13 Femminile | ![]() | ||
TREMALZO LEDRO VOLLEY | |||
Luogo: PAL. SC. PROF. ENAIP VARONE RIVA DEL GARDA TN Rione Europa 3 | |||
ROTALVOLLEY 2007 | ![]() | ||
Under 13 Femminile | |||
Luogo: PAL. SC. MEDIA "CHINI" MEZZOCORONA TN Via Fornai 1 | |||
VDNV ASD PREDAIA | ![]() | ||
Under 13 Femminile | |||
Luogo: PAL. COMUNALE CUNEVO CONTA' TN Via Provinciale | |||
Under 13 Femminile | ![]() | ||
TRENTO VOLLEY 2008/09 | |||
Luogo: PAL. SC. ELEM. ARCO campo A ARCO TN Via Donatori di Sangue | |||
TRENTINO ROSA - ATA | ![]() | ||
Under 13 Femminile | |||
Luogo: PAL. SC. MEDIA "BRESADOLA" TRENTO TN Via Esterle 1 | |||
US DOLASIANA | ![]() | ||
Under 13 Femminile | |||
Luogo: CENTRO CIVICO MEANO TRENTO TN Via delle Sugarine 26 |