POS. | SQUADRA | PUNTI | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITAS TRENTINO | 10 | 4 | 4 | 0 | 10 | 2 | 5 | 293 | 186 | 1.58 |
2 | ACV-MINERS | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | -0 | 225 | 135 | 1.67 |
3 | Under 13 Maschile | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 269 | 258 | 1.04 |
4 | STS DLF BZ | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1.4 | 266 | 241 | 1.1 |
5 | CASSA RURALE ADAMELLO | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0.71 | 236 | 268 | 0.88 |
6 | ITAS TRENTINO GIALLA | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 13 | 0.15 | 304 | 364 | 0.84 |
7 | LAGARIS VOLLEY | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0.09 | 154 | 295 | 0.52 |
DATA/ORA | SQUADRE | RIS | DET |
---|---|---|---|
19/01/2020 | ITAS TRENTINO GIALLA | 0 | ![]() |
11:00 | Under 13 Maschile | 3 | |
09/02/2020 | ACV-MINERS | 3 | ![]() |
16:00 | Under 13 Maschile | 0 | |
16/02/2020 | Under 13 Maschile | 3 | ![]() |
11:00 | CASSA RURALE ADAMELLO | 0 | |
21/02/2020 | Under 13 Maschile | 2 | ![]() |
19:00 | STS DLF BZ | 1 | |
01/03/2020 | Under 13 Maschile | ![]() | |
11:00 | ITAS TRENTINO | ||
05/03/2020 | LAGARIS VOLLEY | ![]() | |
18:00 | Under 13 Maschile | ||
20/03/2020 | Under 13 Maschile | ![]() | |
19:00 | ITAS TRENTINO GIALLA | ||
05/04/2020 | Under 13 Maschile | ![]() | |
11:00 | ACV-MINERS | ||
25/04/2020 | CASSA RURALE ADAMELLO | ![]() | |
16:00 | Under 13 Maschile | ||
03/05/2020 | STS DLF BZ | ![]() | |
16:00 | Under 13 Maschile | ||
16/05/2020 | ITAS TRENTINO | ![]() | |
15:00 | Under 13 Maschile | ||
24/05/2020 | Under 13 Maschile | ![]() | |
11:00 | LAGARIS VOLLEY | ||
SQUADRA | P | G | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ITAS TRENTINO | 10 | 4 | 4 | 0 |
2 | ACV-MINERS | 9 | 3 | 3 | 0 |
3 | Under 13 Maschile | 8 | 4 | 3 | 1 |
4 | STS DLF BZ | 7 | 4 | 2 | 2 |
5 | CASSA RURALE ADAMELLO | 5 | 4 | 2 | 2 |
6 | ITAS TRENTINO GIALLA | 2 | 5 | 0 | 5 |
7 | LAGARIS VOLLEY | 1 | 4 | 0 | 4 |
SQUADRE | RIS | DET | |
---|---|---|---|
ITAS TRENTINO GIALLA | 0 | ![]() | |
Under 13 Maschile | 3 | ||
Luogo: PAL. SC. ELEM. SCHMID TRENTO TN Via Lavisotto 79 | |||
ACV-MINERS | 3 | ![]() | |
Under 13 Maschile | 0 | ||
Luogo: PAL. SC. MEDIA "ARGENTARIO" COGNOLA TRENTO TN Via Ponte Alto 1 | |||
Under 13 Maschile | 3 | ![]() | |
CASSA RURALE ADAMELLO | 0 | ||
Luogo: PAL. IST. "G. FLORIANI" RIVA DEL GARDA TN Viale dei Tigli 43 | |||
Under 13 Maschile | 2 | ![]() | |
STS DLF BZ | 1 | ||
Luogo: PAL. SC. ELEM. ARCO campo B ARCO TN Via Donatori di Sangue | |||
Under 13 Maschile | ![]() | ||
ITAS TRENTINO | |||
Luogo: PAL. IST. "G. FLORIANI" RIVA DEL GARDA TN Viale dei Tigli 43 | |||
LAGARIS VOLLEY | ![]() | ||
Under 13 Maschile | |||
Luogo: PAL. SC. MEDIA "LUIGI NEGRELLI" ROVERETO TN Corso Bettini 67 | |||
Under 13 Maschile | ![]() | ||
ITAS TRENTINO GIALLA | |||
Luogo: PAL. SC. ELEM. ARCO campo B ARCO TN Via Donatori di Sangue | |||
Under 13 Maschile | ![]() | ||
ACV-MINERS | |||
Luogo: PAL. IST. "G. FLORIANI" RIVA DEL GARDA TN Viale dei Tigli 43 | |||
CASSA RURALE ADAMELLO | ![]() | ||
Under 13 Maschile | |||
Luogo: PAL. IST. TEC. COMM. TIONE DI TRENTO TN Via Durone | |||
STS DLF BZ | ![]() | ||
Under 13 Maschile | |||
Luogo: PAL. S.E. "DON BOSCO" BOLZANO BZ VIA UDINE 8 | |||
ITAS TRENTINO | ![]() | ||
Under 13 Maschile | |||
Luogo: PAL. SC. ELEM. SCHMID TRENTO TN Via Lavisotto 79 | |||
Under 13 Maschile | ![]() | ||
LAGARIS VOLLEY | |||
Luogo: PAL. IST. "G. FLORIANI" RIVA DEL GARDA TN Viale dei Tigli 43 |