POS. | SQUADRA | PUNTI | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACV MINERS | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -0 | 75 | 29 | 2.59 |
2 | ITAS TRENTINO BLU | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -0 | 75 | 29 | 2.59 |
3 | Under 15J Maschile | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -0 | 76 | 52 | 1.46 |
4 | EUROSPAR TIONE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 52 | 76 | 0.68 |
5 | ITAS TRENTINO GIALLA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 29 | 75 | 0.39 |
6 | LAGARIS VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 29 | 75 | 0.39 |
7 | STS DLF BZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATA/ORA | SQUADRE | RIS | DET |
---|---|---|---|
21/02/2021 | Under 15J Maschile | 3 | ![]() |
15:00 | EUROSPAR TIONE | 0 | |
13/03/2021 | LAGARIS VOLLEY | ![]() | |
15:30 | Under 15J Maschile | ||
21/03/2021 | Under 15J Maschile | ![]() | |
14:30 | ITAS TRENTINO BLU | ||
18/04/2021 | ACV MINERS | ![]() | |
15:30 | Under 15J Maschile | ||
25/04/2021 | Under 15J Maschile | ![]() | |
15:00 | STS DLF BZ | ||
02/05/2021 | ITAS TRENTINO GIALLA | ![]() | |
15:30 | Under 15J Maschile | ||
SQUADRA | P | G | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACV MINERS | 3 | 1 | 1 | 0 |
2 | ITAS TRENTINO BLU | 3 | 1 | 1 | 0 |
3 | Under 15J Maschile | 3 | 1 | 1 | 0 |
4 | EUROSPAR TIONE | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | ITAS TRENTINO GIALLA | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | LAGARIS VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | STS DLF BZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
SQUADRE | RIS | DET | |
---|---|---|---|
Under 15J Maschile | 3 | ![]() | |
EUROSPAR TIONE | 0 | ||
Luogo: PAL. SC. ELEM. ARCO campo B ARCO TN Via Donatori di Sangue | |||
LAGARIS VOLLEY | ![]() | ||
Under 15J Maschile | |||
Luogo: PAL. SC. MEDIA "LUIGI NEGRELLI" ROVERETO TN Corso Bettini 67 | |||
Under 15J Maschile | ![]() | ||
ITAS TRENTINO BLU | |||
Luogo: PAL. SC. ELEM. ARCO campo B ARCO TN Via Donatori di Sangue | |||
ACV MINERS | ![]() | ||
Under 15J Maschile | |||
Luogo: PAL. SC. MEDIA "ARGENTARIO" COGNOLA TRENTO TN Via Ponte Alto 1 | |||
Under 15J Maschile | ![]() | ||
STS DLF BZ | |||
Luogo: PAL. SC. ELEM. ARCO campo B ARCO TN Via Donatori di Sangue | |||
ITAS TRENTINO GIALLA | ![]() | ||
Under 15J Maschile | |||
Luogo: PAL. SC. ELEM. SCHMID TRENTO TN Via Lavisotto 79 |