POS. | SQUADRA | PUNTI | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIO VERDE DESTRA ADIGE | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 4.67 | 405 | 311 | 1.3 |
2 | BOLGHERA | 9 | 5 | 4 | 1 | 13 | 9 | 1.44 | 498 | 446 | 1.12 |
3 | US VILLAZZANO | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 | 246 | 198 | 1.24 |
4 | SSV BRUNECK RAIFFEISEN | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2.67 | 257 | 230 | 1.12 |
5 | D Maschile Senior | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0.73 | 371 | 427 | 0.87 |
6 | D Maschile Senior | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 0.5 | 364 | 399 | 0.91 |
7 | STS VOLLEY JUNIOR | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0.45 | 331 | 343 | 0.97 |
8 | ITAS TRENTINO | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0.38 | 193 | 251 | 0.77 |
9 | 426 ASD DREAM | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.11 | 188 | 248 | 0.76 |
DATA/ORA | SQUADRE | RIS | DET |
---|---|---|---|
07/01/2023 | D Maschile Senior | 3 | ![]() |
18:00 | PALLAVOLO C9 GIOVANE | 1 | |
14/01/2023 | BOLGHERA | 3 | ![]() |
21:00 | D Maschile Senior | 2 | |
21/01/2023 | US VILLAZZANO | 3 | ![]() |
21:00 | D Maschile Senior | 0 | |
26/01/2023 | D Maschile Senior | 3 | ![]() |
21:00 | 426 ASD DREAM | 1 | |
28/01/2023 | BIO VERDE DESTRA ADIGE | 3 | ![]() |
21:00 | D Maschile Senior | 0 | |
04/02/2023 | D Maschile Senior | ![]() | |
21:00 | SSV BRUNECK RAIFFEISEN | ||
08/02/2023 | ITAS TRENTINO | ![]() | |
21:00 | D Maschile Senior | ||
11/02/2023 | D Maschile Senior | ![]() | |
21:00 | STS VOLLEY JUNIOR | ||
25/02/2023 | PALLAVOLO C9 GIOVANE | ![]() | |
18:00 | D Maschile Senior | ||
02/03/2023 | D Maschile Senior | ![]() | |
21:00 | BOLGHERA | ||
04/03/2023 | D Maschile Senior | ![]() | |
21:00 | US VILLAZZANO | ||
11/03/2023 | 426 ASD DREAM | ![]() | |
18:00 | D Maschile Senior | ||
16/03/2023 | D Maschile Senior | ![]() | |
21:00 | BIO VERDE DESTRA ADIGE | ||
18/03/2023 | SSV BRUNECK RAIFFEISEN | ![]() | |
20:00 | D Maschile Senior | ||
25/03/2023 | D Maschile Senior | ![]() | |
18:00 | ITAS TRENTINO | ||
01/04/2023 | STS VOLLEY JUNIOR | ![]() | |
18:00 | D Maschile Senior | ||
SQUADRA | P | G | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BIO VERDE DESTRA ADIGE | 13 | 5 | 4 | 1 |
2 | BOLGHERA | 9 | 5 | 4 | 1 |
3 | US VILLAZZANO | 9 | 3 | 3 | 0 |
4 | SSV BRUNECK RAIFFEISEN | 7 | 3 | 2 | 1 |
5 | D Maschile Senior | 7 | 5 | 2 | 3 |
6 | D Maschile Senior | 4 | 5 | 1 | 4 |
7 | STS VOLLEY JUNIOR | 3 | 4 | 1 | 3 |
8 | ITAS TRENTINO | 2 | 3 | 1 | 2 |
9 | 426 ASD DREAM | 0 | 3 | 0 | 3 |
SQUADRE | RIS | DET | |
---|---|---|---|
D Maschile Senior | 3 | ![]() | |
PALLAVOLO C9 GIOVANE | 1 | ||
Luogo: PAL. SC. ELEM. ARCO Centrale ARCO TN Via Donatori di Sangue | |||
BOLGHERA | 3 | ![]() | |
D Maschile Senior | 2 | ||
Luogo: PAL. "PASI" VILLAZZANO3 TRENTO TN Via Conci | |||
US VILLAZZANO | 3 | ![]() | |
D Maschile Senior | 0 | ||
Luogo: PAL. Sc. Media Bresadola TRENTO TN Via Esterle 1 | |||
D Maschile Senior | 3 | ![]() | |
426 ASD DREAM | 1 | ||
Luogo: PAL. SC. ELEM. ARCO Centrale ARCO TN Via Donatori di Sangue | |||
BIO VERDE DESTRA ADIGE | 3 | ![]() | |
D Maschile Senior | 0 | ||
Luogo: PAL. COMUNALE NOMI TN Via Romani 11 | |||
D Maschile Senior | ![]() | ||
SSV BRUNECK RAIFFEISEN | |||
Luogo: PAL. SC. ELEM. ARCO Centrale ARCO TN Via Donatori di Sangue | |||
ITAS TRENTINO | ![]() | ||
D Maschile Senior | |||
Luogo: PAL. SC. ELEM. SCHMID TRENTO TN Via Lavisotto 79 | |||
D Maschile Senior | ![]() | ||
STS VOLLEY JUNIOR | |||
Luogo: PAL. SC. ELEM. ARCO Centrale ARCO TN Via Donatori di Sangue | |||
D Maschile Senior | ![]() | ||
PALLAVOLO C9 ARCO RIVA | |||
Luogo: PAL. SC. ELEM. ARCO Centrale ARCO TN Via Donatori di Sangue | |||
D Maschile Senior | ![]() | ||
BOLGHERA | |||
Luogo: PAL. SC. ELEM. ARCO Centrale ARCO TN Via Donatori di Sangue | |||
D Maschile Senior | ![]() | ||
US VILLAZZANO | |||
Luogo: PAL. SC. ELEM. ARCO Centrale ARCO TN Via Donatori di Sangue | |||
426 ASD DREAM | ![]() | ||
D Maschile Senior | |||
Luogo: PAL. S.E. "DON BOSCO" BOLZANO BZ VIA UDINE 8 | |||
D Maschile Senior | ![]() | ||
BIO VERDE DESTRA ADIGE | |||
Luogo: PAL. SC. ELEM. ARCO Centrale ARCO TN Via Donatori di Sangue | |||
SSV BRUNECK RAIFFEISEN | ![]() | ||
D Maschile Senior | |||
Luogo: PAL. "CAMPUS" BRUNICO BZ VIA FERRARI | |||
D Maschile Senior | ![]() | ||
ITAS TRENTINO | |||
Luogo: PAL. SC. ELEM. ARCO Centrale ARCO TN Via Donatori di Sangue | |||
STS VOLLEY JUNIOR | ![]() | ||
D Maschile Senior | |||
Luogo: PAL. SC. "MAX VALIER" BOLZANO BZ Via Sorrento 20 |